高速道路をご利用の場合は、お客様のご負担となります。
搬送時にはタンカ用布団を使用します。通常11,000円をいただいておりますが、当サイトよりお申込いただいた場合は、サービスさせていただきます。
主に病院などお亡くなりになられた場所から、ご自宅や斎場へ、ご遺体を搬送する際の料金表です。夏季と冬季では料金が異なりますので、ご利用される時期をご確認ください。料金は消費税込みで表示されており、搬送時に使用するお布団代は、当サイトを見てお申込みされた場合は、サービスさせていただきます。
10km単位で、実際に走行する距離から算出されます。100km以上の料金も、10km単位で料金分けされておりますので、ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
| 搬送距離 | 夏季料金 | 冬季料金 | 
|---|---|---|
| 10km | ¥17,780 | ¥21,340 | 
| 20km | ¥23,610 | ¥28,340 | 
| 30km | ¥29,440 | ¥35,330 | 
| 40km | ¥35,270 | ¥42,330 | 
| 50km | ¥41,100 | ¥49,320 | 
| 60km | ¥46,930 | ¥56,320 | 
| 70km | ¥52,760 | ¥63,320 | 
| 80km | ¥58,590 | ¥70,310 | 
| 90km | ¥64,420 | ¥77,310 | 
| 搬送距離 | 夏季料金 | 冬季料金 | 
|---|---|---|
| 100km | ¥70,250 | ¥84,300 | 
| 200km | ¥128,550 | ¥154,260 | 
| 300km | ¥186,850 | ¥224,220 | 
| 400km | ¥245,150 | ¥294,180 | 
| 500km | ¥303,450 | ¥364,140 | 
| 600km | ¥361,750 | ¥434,100 | 
- 夏季料金期間は4/16~11/15、冬季料金期間は11/16~4/15となっております。
 
各都市間の主要駅から札幌駅までの距離を掲載しています。
お送り先までの距離とは誤差が生じる場合がございます。その距離により料金も前後する場合がございますので、
あらかじめご了承ください。
距離算出のルートは、主要国道および道道、高速道路を利用した一般的なルートで算出しています。
| 都市 | 目的距離 | 夏季目安料金 | 冬季目安料金 | 
|---|---|---|---|
| 小樽 | 36km | ¥35,270 | ¥42,330 | 
| 岩見沢 | 48km | ¥41,110 | ¥49,320 | 
| 千歳 | 50km | ¥41,110 | ¥49,320 | 
| 余市 | 58km | ¥46,930 | ¥56,320 | 
| 美唄 | 64km | ¥52,760 | ¥63,320 | 
| 苫小牧 | 69km | ¥52,760 | ¥63,320 | 
| ニセコ | 96km | ¥70,250 | ¥84,300 | 
| 日高 | 102km | ¥76,080 | ¥91,300 | 
| 岩内 | 108km | ¥76,080 | ¥91,300 | 
| 倶知安 | 111km | ¥76,080 | ¥91,300 | 
| 蘭越 | 115km | ¥81,910 | ¥98,300 | 
| 静内 | 135km | ¥93,570 | ¥112,290 | 
| 室蘭 | 133km | ¥93,570 | ¥112,290 | 
| 都市 | 目的距離 | 夏季目安料金 | 冬季目安料金 | 
|---|---|---|---|
| 旭川 | 140km | ¥93,570 | ¥112,290 | 
| 士別 | 183km | ¥122,720 | ¥147,270 | 
| 名寄 | 205km | ¥134,380 | ¥161,260 | 
| 帯広 | 236km | ¥149,150 | ¥178,990 | 
| 紋別 | 274km | ¥175,190 | ¥210,230 | 
| 北見 | 293km | ¥186,850 | ¥224,220 | 
| 函館 | 312km | ¥198,510 | ¥238,220 | 
| 網走 | 336km | ¥210,170 | ¥252,210 | 
| 釧路 | 357km | ¥221,830 | ¥266,200 | 
| 稚内 | 370km | ¥227,660 | ¥273,200 | 
| 斜里 | 375km | ¥233,490 | ¥280,190 | 
| 標津 | 429km | ¥262,640 | ¥315,170 | 
| 根室 | 486km | ¥297,620 | ¥357,150 | 
- 夏季料金期間は4/16~11/15、冬季料金期間は11/16~4/15となっております。





